自我总结
感谢owl team全组队友的辛勤工作和团队协作,感谢Mr. Pan。
PSP 2.1 统计表
工作任务 | 具体任务 | Time(%) |
---|---|---|
计划 | 规划项目中自己要参与和完成的任务 | 5% |
规划时间 | 对整个项目以及各个阶段做大致的了解,提前规划 | 5% |
开发 | 分析设计,编程 | 95% |
需求分析 | 参与团队分析用户的需求并,包括确定技术栈之后学习新技术 | 20% |
生成设计文档 | 参与设计软件的框架 | 10% |
设计复审 | 和队员审核设计文档 | 5% |
代码规范 | 掌握通用的代码规范体制,为目前的开发制定合适的规范 | 10% |
具体设计 | 设计系统 | 5% |
具体编码 | coding | 30% |
测试 | 使用python | 15% |
Git统计报告
后端开发Git仓库:
Dashboard文档等:
工作清单
- 制定项目后端代码规范文档,参与制定并维护后端API文档,参与完成项目用例分析、系统顺序图等等文档
- 开发系统后端接口,包括
- 注册登录登出、搜索电影、评论电影、获取座位信息、获取电影、提交购票等等业务接口
- token生成、认证、验证登录状态等等内部接口
- 解决前后端对接时,api出现的问题